ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Грузоподъемность (допускается конструкцией), кг | 35500 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 9 500 |
Полная масса прицепа, кг | 45000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 18000 |
Габаритная высота, мм | 3 750 |
Габаритная длина, мм | 14 900 |
Габаритная ширина, мм | 2 550 (3030 с уширителями) |
Длина грузовой части платформы, мм | 11000 |
Погрузочная высота платформы, мм | 820...900 |
Ширина трапов, мм | 700 |
Расстояние по центрам трапов, мм: | |
- максимальное | 2400 |
- минимальное | 1800 |
Угол заезда, град | 12 |
Подвеска | Пневматическая |
Колея колес, мм | 1950 |
Колеса | 6,75х17,5 |
Шины колес | 235/75R17,5 |
Давление воздуха в шинах, МПа | 0,88 |
Максимальная скорость движения прицепа, км/ч | 70 |